チャネルアイランズのストックボードの2023年店頭入荷予定のリストとなります。入荷前の早期ご注文も承っておりますので、詳細はお問い合わせください。
この他、ご希望のモデルやサイズがございましたらカスタムオーダーも可能です(別途カスタムチャージ) ご希望の場合はそちらもお問い合わせください。
2023年チャネルアイランズストック入荷予定
モデル | サイズ | リッター | フィン | 価格 | 入荷予定 |
HAPPY EVERYDAY PU | 5’6 × 181/4 × 2 1/4 | 25.1 | FUTURE | ¥118,091+tax | 日本入荷 |
〃 | 5’7 × 19 × 2 5/16 | 26.4 | 〃 | ¥118,091+tax | SOLD |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ¥118,091+tax | SOLD |
〃 | 〃 | 〃 | FCS2 | ¥118,091+tax | 日本入荷 |
〃 | 5’8 × 19 1/4 × 2 3/8 | 27.9 | FUTURE | ¥118,091+tax | 日本入荷 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ¥118,091+tax | SOLD |
〃 | 〃 | 〃 | FCS2 | ¥118,091+tax | 入荷済 |
〃 | 5’9 × 19 1/2 × 2 7/16 | 29.4 | FUTURE | ¥118,091+tax | 日本入荷 |
CIPRO | 5’9 × 18 3/8 × 2 1/4 | 25.5 | FUTURE | ¥118,091+tax | 日本入荷 |
〃 | 5’10 × 18 5/8 × 2 5/16 | 26.9 | FUTURE | ¥118,091+tax | 日本入荷 |
M23 | 6’8 × 20 3/4 × 2 3/4 | 41.8 | FUTURE | ¥127,182+tax | 入荷済 |
下記SPINE-TEK | |||||
HAPPY EVERYDAY | 5’6 × 181/4 × 2 1/4 | 25.1 | FUTURE | ¥136,273+tax | SOLD |
〃 | 5’7 × 19 × 2 5/16 | 26.4 | 〃 | ¥136,273+tax | 予約受付 |
〃 | 5’7 × 19 × 2 5/16 | 26.4 | 〃 | ¥136,273+tax | 予約受付 |
〃 | 5’7 × 19 × 2 5/16 | 26.4 | 〃 | ¥136,273+tax | SOLD |
〃 | 5’7 × 19 × 2 5/16 | 26.4 | FCS2 | ¥136,273+tax | 予約受付 |
〃 | 5’7 × 19 × 2 5/16 | 26.4. | 〃 | ¥136,273+tax | 予約受付 |
〃 | 5’7 × 19 × 2 5/16 | 26.4 | 〃 | ¥136,273+tax | SOLD |
〃 | 5’8 × 19 1/4 × 2 3/8 | 26.4 | FUTURE | ¥136,273+tax | 予約受付 |
〃 | 5’8 × 19 1/4 × 2 3/8 | 26.4 | 〃 | ¥136,273+tax | 予約受付 |
〃 | 5’8 × 19 1/4 × 2 3/8 | 26.4 | FCS2 | ¥136,273+tax | 予約受付 |
〃 | 5’8 × 19 1/4 × 2 3/8 | 26.4 | 〃 | ¥136,273+tax | 予約受付 |
〃 | 5’8 × 19 1/4 × 2 3/8 | 26.4 | 〃 | ¥136,273+tax | SOLD |
〃 | 5’9 × 19 1/2 × 2 7/16 | 29.4 | FUTURE | ¥136,273+tax | SOLD |
〃 | 5’10 × 19 3/4 × 2 1/2 | 30.9 | FCS2 | ¥136,273+tax | SOLD |
G SKATE | 5’6× 19 1/4 × 2 7/16 | 29.1 | FUTURE | ¥136,273+tax | SOLD |
〃 | 5’8 × 19 5/8 × 2 1/2 | 31.4 | 〃 | ¥136,273+tax | SOLD |
すでに入荷している店頭在庫はショップサイトをご覧ください↓