チリサーフボードジャパンでは、年に数回海外工場からストックボードを輸入しております。発注時期にストックボードをご注文いただく事も可能です。ご要望の場合はお問い合わせください。
Chilliストックリスト
(当店の入荷予定ボード)
EPSマテリアルTWINTECHは¥140,000~、PUは¥125,000~となります。
モデル | サイズ | リッター | フィン | 価格 | 入荷 |
SHORTIE SW EPS | 5.9 | 26.5 | FCS2 | ¥140,000+tax | SOULDOUT |
SHORTIE SW EPS | 5.10 | 27.7 | FCS2 | ¥140,000+tax | 入荷済 |
PEPPATWIN EPS | 5.8 | 30.8 | FCS2 | ¥140,000+tax | 入荷済 |
PEPPATWIN EPS | 5.6 | 27.8 | FCS2 | ¥140,000+tax | 入荷予定 |
PEPPATWIN EPS | 5.7 | 29.2 | FCS2 | ¥140,000+tax | 入荷予定 |
PEPPATWIN EPS | 5.7 | 29.2 | FCS2 | ¥140,000+tax | 入荷予定 |
BV2 EPS | 5.6 | 27 | FCS2 | ¥140,000+tax | 入荷予定 |
BV2 EPS | 5.7 | 28 | FCS2 | ¥140,000+tax | 入荷予定 |
BV2 EPS | 5.8 | 29 | FCS2 | ¥140,000+tax | 入荷予定 |
SUGAR PU | 5.8 | 33 | FCS2 | ¥125,000+tax | SOULDOUT |
2023年のチリジャパンのストック展開しているモデルとディメンションです。


現在店頭販売のボード詳細は、下記ボタンのウェブストアをご覧ください↓